Pozvánky na soutěže
Rok:
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024/05/18 | Ves Touškov, O Pohár starosty obce | PJ |
| 2 | 2024/06/08 | Březí, O pohár Hořiny | DO |
| 3 | 2024/06/15 | Honezovice, O pohár starosty obce | PJ |
| 4 | 2024/06/22 | Oprechtice -hřiště Zahořany, O pohár starosty obce | DO |
| 5 | 2024/06/29 | Újezd, O putovní pohár Jiřího Kohela 4.ročník | DO |
| 6 | 2024/07/13 | Všekary, Memoriál J. Steinbacha, J. Trhlíka a R. Gilla | DO |
| 7 | 2024/08/03 | Strýčkovice, O pohár Hořiny | DO |
| 8 | 2024/08/10 | Kostelec, O pohár obce Kostelec | TC |
| 9 | 2024/08/24 | Neuměř, Memoriál Miroslava Becka | DO |
| 10 | 2024/09/07 | Srbice, O pohár Hořiny | DO |
| 11 | 2024/10/19 | Lidový Dům Staňkov, Galavečer OPH | DO |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Tlumačov | 6 | 2026-07-13 17:50:48 |
| 2 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Štítary | 8 | 2026-07-13 17:47:59 |
| 3 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Všekary | 2 | 2026-07-12 16:07:14 |
| 4 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Horní Metelsko | 8 | 2026-07-12 16:07:06 |
| 5 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Strýčkovice | 7 | 2026-07-12 16:07:01 |
| 6 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Osvračín | 6 | 2026-07-12 16:06:56 |
| 7 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Oprechtice | 5 | 2026-07-12 16:06:51 |
| 8 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Březí | 3 | 2026-07-12 16:06:46 |
| 9 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Kostelec | 4 | 2026-07-12 16:06:41 |
| 10 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Srbice | 1 | 2026-07-12 16:06:32 |
| 11 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Kostelec A | 3 | 2026-07-12 12:28:56 |
| 12 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Újezd | 11 | 2026-07-12 12:28:01 |
| 13 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Křenovy | 7 | 2026-07-12 12:26:33 |
| 14 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Srbice | 4 | 2026-07-12 12:26:04 |
| 15 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Honezovice | 12 | 2026-07-12 12:25:30 |
| 16 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Krchleby | 5 | 2026-07-12 12:25:04 |
| 17 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Ves Touškov | 1 | 2026-07-12 12:23:47 |
| 18 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Strýčkovice | 2 | 2026-07-12 12:23:16 |
| 19 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Oprechtice | 9 | 2026-07-12 12:22:43 |
| 20 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Všekary | 10 | 2026-07-12 12:21:59 |
| 21 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Ženy | Kostelec | 6 | 2026-06-28 09:53:53 |
| 22 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Ženy | Oprechtice | 5 | 2026-06-28 09:53:15 |
| 23 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Ženy | Srbice | 4 | 2026-06-28 09:52:28 |
| 24 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Ženy | Březí | 3 | 2026-06-28 09:51:46 |
| 25 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Ženy | Všekary | 2 | 2026-06-28 09:51:03 |
| 26 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Ženy | Strýčkovice | 1 | 2026-06-28 09:50:18 |
| 27 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Brnířov | 13 | 2026-06-28 09:48:40 |
| 28 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Všekary | 12 | 2026-06-28 09:48:01 |
| 29 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Honezovice | 11 | 2026-06-28 09:47:28 |
| 30 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Chotíkov | 10 | 2026-06-28 09:46:39 |
| 31 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Křenovy | 9 | 2026-06-28 09:45:52 |
| 32 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Krchleby | 8 | 2026-06-28 09:45:13 |
| 33 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Kostelec A | 1 | 2026-06-28 09:44:38 |
| 34 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Újezd | 7 | 2026-06-28 09:44:31 |
| 35 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Oprechtice | 6 | 2026-06-28 09:43:55 |
| 36 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Strýčkovice | 5 | 2026-06-28 09:43:24 |
| 37 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Srbice | 4 | 2026-06-28 09:42:43 |
| 38 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Tlumačov | 3 | 2026-06-28 09:42:04 |
| 39 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Ves Touškov | 2 | 2026-06-28 09:41:23 |
| 40 | Újezd | Ženy | Kostelec | 2 | 2026-06-23 11:34:16 |
| 41 | Újezd | Muži | Srbice | 2 | 2026-06-23 11:34:02 |
| 42 | Honezovice | Muži | Strýčkovice | 2 | 2026-06-23 11:33:39 |
| 43 | Honezovice | Ženy | Březí | 2 | 2026-06-23 11:33:28 |
| 44 | Újezd | Muži | Kostelec A | 3 | 2026-06-23 11:29:29 |
| 45 | Újezd | Muži | Chotíkov | 9 | 2026-06-23 11:28:52 |
| 46 | Újezd | Muži | Křenovy | 11 | 2026-06-23 11:28:03 |
| 47 | Újezd | Muži | Honezovice | 12 | 2026-06-23 11:27:21 |
| 48 | Újezd | Muži | Krchleby | 6 | 2026-06-23 11:26:46 |
| 49 | Újezd | Muži | Všekary | 10 | 2026-06-23 11:25:57 |
| 50 | Újezd | Muži | Tlumačov | 1 | 2026-06-23 11:24:40 |
| 51 | Újezd | Muži | Ves Touškov | 7 | 2026-06-23 11:24:07 |
| 52 | Újezd | Muži | Strýčkovice | 5 | 2026-06-23 11:23:28 |
| 53 | Újezd | Muži | Oprechtice | 4 | 2026-06-23 11:23:01 |
| 54 | Újezd | Muži | Újezd | 8 | 2026-06-23 11:22:32 |
| 55 | Újezd | Ženy | Újezd | 7 | 2026-06-22 07:30:10 |
| 56 | Újezd | Ženy | Březí | 6 | 2026-06-22 07:29:36 |
| 57 | Újezd | Ženy | Oprechtice | 5 | 2026-06-22 07:28:58 |
| 58 | Újezd | Ženy | Všekary | 4 | 2026-06-22 07:28:16 |
| 59 | Újezd | Ženy | Strýčkovice | 3 | 2026-06-22 07:27:38 |
| 60 | Újezd | Ženy | Srbice | 1 | 2026-06-22 07:25:57 |
| 61 | Honezovice | Muži | Kostelec A | 4 | 2026-06-17 14:35:01 |
| 62 | Honezovice | Ženy | Horní Metelsko | 7 | 2026-06-17 14:33:39 |
| 63 | Honezovice | Ženy | Kostelec | 6 | 2026-06-17 14:33:03 |
| 64 | Honezovice | Ženy | Všekary | 5 | 2026-06-17 14:32:23 |
| 65 | Honezovice | Ženy | Oprechtice | 4 | 2026-06-17 14:31:51 |
| 66 | Honezovice | Ženy | Strýčkovice | 3 | 2026-06-17 14:31:16 |
| 67 | Honezovice | Ženy | Srbice | 1 | 2026-06-17 14:30:06 |
| 68 | Honezovice | Muži | Tlumačov | 12 | 2026-06-17 14:27:06 |
| 69 | Honezovice | Muži | Honezovice | 11 | 2026-06-17 14:26:26 |
| 70 | Honezovice | Muži | Všekary | 6 | 2026-06-17 14:25:10 |
| 71 | Honezovice | Muži | Chotíkov | 10 | 2026-06-17 14:23:28 |
| 72 | Honezovice | Muži | Křenovy | 9 | 2026-06-17 14:22:40 |
| 73 | Honezovice | Muži | Újezd | 8 | 2026-06-17 14:21:59 |
| 74 | Honezovice | Muži | Oprechtice | 7 | 2026-06-17 14:21:22 |
| 75 | Honezovice | Muži | Srbice | 5 | 2026-06-17 14:19:49 |
| 76 | Honezovice | Muži | Krchleby | 3 | 2026-06-17 14:18:12 |
| 77 | Honezovice | Muži | Ves Touškov | 1 | 2026-06-17 14:16:38 |
| 78 | Březí | Muži | Kostelec A | 2 | 2026-05-31 10:54:36 |
| 79 | Březí | Muži | Mračnice | 12 | 2026-05-31 10:53:38 |
| 80 | Březí | Muži | Křenovy | 11 | 2026-05-31 10:51:31 |
| 81 | Březí | Muži | Újezd | 10 | 2026-05-31 10:51:01 |
| 82 | Březí | Muži | Oprechtice | 9 | 2026-05-31 10:49:40 |
| 83 | Březí | Muži | Všekary | 8 | 2026-05-31 10:49:13 |
| 84 | Březí | Muži | Krchleby | 7 | 2026-05-31 10:48:40 |
| 85 | Březí | Muži | Strýčkovice | 6 | 2026-05-31 10:48:10 |
| 86 | Březí | Muži | Štítary | 5 | 2026-05-31 10:47:33 |
| 87 | Březí | Muži | Ves Touškov | 4 | 2026-05-31 10:47:05 |
| 88 | Březí | Muži | Srbice | 2 | 2026-05-31 10:46:05 |
| 89 | Březí | Muži | Tlumačov | 1 | 2026-05-31 10:45:38 |
| 90 | Březí | Ženy | Osvračín | 8 | 2026-05-31 10:28:23 |
| 91 | Březí | Ženy | Horní Metelsko | 7 | 2026-05-31 10:27:58 |
| 92 | Březí | Ženy | Strýčkovice | 6 | 2026-05-31 10:27:29 |
| 93 | Březí | Ženy | Kostelec | 5 | 2026-05-31 10:26:47 |
| 94 | Březí | Ženy | Všekary | 4 | 2026-05-31 10:26:05 |
| 95 | Březí | Ženy | Oprechtice | 3 | 2026-05-31 10:25:27 |
| 96 | Březí | Ženy | Březí | 2 | 2026-05-31 10:24:53 |
| 97 | Březí | Ženy | Srbice | 1 | 2026-05-31 10:24:13 |
| 98 | Tlumačov | Ženy | Strýčkovice | 5 | 2026-05-31 10:22:59 |
| 99 | Tlumačov | Muži | Honezovice | 10 | 2026-05-31 10:20:09 |
| 100 | Tlumačov | Muži | Všekary | 9 | 2026-05-31 10:19:10 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















