Pozvánky na soutěže
Rok:
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2007/05/05 | Ves Touškov, O pohár | PJ |
| 2 | 2007/05/08 | Hradec u Stoda, O pohár | PJ |
| 3 | 2007/06/23 | Honezovice, O pohár | PJ |
| 4 | 2007/07/05 | Lisov, O pohár | PJ |
| 5 | 2007/07/14 | Všekary, O pohár | DO |
| 6 | 2007/08/18 | Neuměř, O pohár | DO |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec | Muži | Všekary | 7 | 2026-08-09 14:06:49 |
| 2 | Kostelec | Ženy | Srbice | 1 | 2026-08-09 10:10:51 |
| 3 | Kostelec | Ženy | Strýčkovice | 6 | 2026-08-09 10:10:26 |
| 4 | Kostelec | Ženy | Březí | 5 | 2026-08-09 10:09:54 |
| 5 | Kostelec | Ženy | Všekary | 4 | 2026-08-09 10:09:25 |
| 6 | Kostelec | Ženy | Kostelec | 2 | 2026-08-09 10:08:57 |
| 7 | Kostelec | Ženy | Oprechtice | 3 | 2026-08-09 10:08:33 |
| 8 | Kostelec | Muži | Kostelec A | 5 | 2026-08-09 10:07:41 |
| 9 | Kostelec | Muži | Ves Touškov | 2 | 2026-08-09 10:07:24 |
| 10 | Kostelec | Muži | Tlumačov | 1 | 2026-08-09 10:06:41 |
| 11 | Kostelec | Muži | Honezovice | 9 | 2026-08-09 10:06:02 |
| 12 | Kostelec | Muži | Krchleby | 11 | 2026-08-09 10:05:14 |
| 13 | Kostelec | Muži | Újezd | 6 | 2026-08-09 10:03:21 |
| 14 | Kostelec | Muži | Chotíkov | 8 | 2026-08-09 10:02:50 |
| 15 | Kostelec | Muži | Srbice | 3 | 2026-08-09 10:01:57 |
| 16 | Kostelec | Muži | Strýčkovice | 4 | 2026-08-09 10:00:30 |
| 17 | Kostelec | Muži | Křenovy | 10 | 2026-08-09 09:58:33 |
| 18 | Krchleby | Muži | Újezd | 9 | 2026-08-02 12:41:51 |
| 19 | Strýčkovice | Muži | Starec | 12 | 2026-08-02 12:38:31 |
| 20 | Strýčkovice | Muži | Mračnice | 8 | 2026-08-02 12:37:53 |
| 21 | Strýčkovice | Muži | Všekary | 13 | 2026-08-02 12:36:31 |
| 22 | Strýčkovice | Muži | Honezovice | 11 | 2026-08-02 12:36:06 |
| 23 | Strýčkovice | Muži | Chudenice | 10 | 2026-08-02 12:35:39 |
| 24 | Strýčkovice | Muži | Křenovy | 9 | 2026-08-02 12:35:11 |
| 25 | Strýčkovice | Muži | Újezd | 7 | 2026-08-02 12:34:10 |
| 26 | Strýčkovice | Muži | Srbice | 6 | 2026-08-02 12:33:27 |
| 27 | Strýčkovice | Muži | Tlumačov | 5 | 2026-08-02 12:33:01 |
| 28 | Strýčkovice | Muži | Ves Touškov | 4 | 2026-08-02 12:32:28 |
| 29 | Strýčkovice | Muži | Kostelec A | 3 | 2026-08-02 12:31:45 |
| 30 | Strýčkovice | Muži | Krchleby | 2 | 2026-08-02 12:30:17 |
| 31 | Strýčkovice | Muži | Strýčkovice | 1 | 2026-08-02 12:29:52 |
| 32 | Strýčkovice | Ženy | Osvračín | 7 | 2026-08-02 12:25:12 |
| 33 | Strýčkovice | Ženy | Kostelec | 6 | 2026-08-02 12:24:21 |
| 34 | Strýčkovice | Ženy | Všekary | 5 | 2026-08-02 12:23:56 |
| 35 | Strýčkovice | Ženy | Oprechtice | 4 | 2026-08-02 12:23:20 |
| 36 | Strýčkovice | Ženy | Strýčkovice | 3 | 2026-08-02 12:22:50 |
| 37 | Strýčkovice | Ženy | Březí | 2 | 2026-08-02 12:22:21 |
| 38 | Strýčkovice | Ženy | Srbice | 1 | 2026-08-02 12:21:44 |
| 39 | Krchleby | Ženy | Všekary | 7 | 2026-07-18 20:17:48 |
| 40 | Krchleby | Ženy | Osvračín | 6 | 2026-07-18 20:17:23 |
| 41 | Krchleby | Ženy | Strýčkovice | 5 | 2026-07-18 20:17:00 |
| 42 | Krchleby | Ženy | Březí | 4 | 2026-07-18 20:16:27 |
| 43 | Krchleby | Ženy | Oprechtice | 3 | 2026-07-18 20:16:09 |
| 44 | Krchleby | Ženy | Kostelec | 2 | 2026-07-18 20:15:43 |
| 45 | Krchleby | Ženy | Srbice | 1 | 2026-07-18 20:15:20 |
| 46 | Krchleby | Muži | Kostelec A | 1 | 2026-07-18 20:14:47 |
| 47 | Krchleby | Muži | Honezovice | 10 | 2026-07-18 20:14:41 |
| 48 | Krchleby | Muži | Strýčkovice | 8 | 2026-07-18 20:13:30 |
| 49 | Krchleby | Muži | Všekary | 7 | 2026-07-18 20:12:50 |
| 50 | Krchleby | Muži | Krchleby | 6 | 2026-07-18 20:12:20 |
| 51 | Krchleby | Muži | Ves Touškov | 5 | 2026-07-18 20:11:54 |
| 52 | Krchleby | Muži | Srbice | 4 | 2026-07-18 20:11:20 |
| 53 | Krchleby | Muži | Tlumačov | 3 | 2026-07-18 20:10:54 |
| 54 | Krchleby | Muži | Křenovy | 2 | 2026-07-18 20:10:22 |
| 55 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Srbice | 1 | 2026-07-18 17:01:12 |
| 56 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Tlumačov | 6 | 2026-07-13 17:50:48 |
| 57 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Štítary | 8 | 2026-07-13 17:47:59 |
| 58 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Všekary | 2 | 2026-07-12 16:07:14 |
| 59 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Horní Metelsko | 8 | 2026-07-12 16:07:06 |
| 60 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Strýčkovice | 7 | 2026-07-12 16:07:01 |
| 61 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Osvračín | 6 | 2026-07-12 16:06:56 |
| 62 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Oprechtice | 5 | 2026-07-12 16:06:51 |
| 63 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Březí | 3 | 2026-07-12 16:06:46 |
| 64 | Všekary - hasičské hřiště | Ženy | Kostelec | 4 | 2026-07-12 16:06:41 |
| 65 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Kostelec A | 3 | 2026-07-12 12:28:56 |
| 66 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Újezd | 11 | 2026-07-12 12:28:01 |
| 67 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Křenovy | 7 | 2026-07-12 12:26:33 |
| 68 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Srbice | 4 | 2026-07-12 12:26:04 |
| 69 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Honezovice | 12 | 2026-07-12 12:25:30 |
| 70 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Krchleby | 5 | 2026-07-12 12:25:04 |
| 71 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Ves Touškov | 1 | 2026-07-12 12:23:47 |
| 72 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Strýčkovice | 2 | 2026-07-12 12:23:16 |
| 73 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Oprechtice | 9 | 2026-07-12 12:22:43 |
| 74 | Všekary - hasičské hřiště | Muži | Všekary | 10 | 2026-07-12 12:21:59 |
| 75 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Ženy | Kostelec | 6 | 2026-06-28 09:53:53 |
| 76 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Ženy | Oprechtice | 5 | 2026-06-28 09:53:15 |
| 77 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Ženy | Srbice | 4 | 2026-06-28 09:52:28 |
| 78 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Ženy | Březí | 3 | 2026-06-28 09:51:46 |
| 79 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Ženy | Všekary | 2 | 2026-06-28 09:51:03 |
| 80 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Ženy | Strýčkovice | 1 | 2026-06-28 09:50:18 |
| 81 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Brnířov | 13 | 2026-06-28 09:48:40 |
| 82 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Všekary | 12 | 2026-06-28 09:48:01 |
| 83 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Honezovice | 11 | 2026-06-28 09:47:28 |
| 84 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Chotíkov | 10 | 2026-06-28 09:46:39 |
| 85 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Křenovy | 9 | 2026-06-28 09:45:52 |
| 86 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Krchleby | 8 | 2026-06-28 09:45:13 |
| 87 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Kostelec A | 1 | 2026-06-28 09:44:38 |
| 88 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Újezd | 7 | 2026-06-28 09:44:31 |
| 89 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Oprechtice | 6 | 2026-06-28 09:43:55 |
| 90 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Strýčkovice | 5 | 2026-06-28 09:43:24 |
| 91 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Srbice | 4 | 2026-06-28 09:42:43 |
| 92 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Tlumačov | 3 | 2026-06-28 09:42:04 |
| 93 | Oprechtice - hřiště Zahořany | Muži | Ves Touškov | 2 | 2026-06-28 09:41:23 |
| 94 | Újezd | Ženy | Kostelec | 2 | 2026-06-23 11:34:16 |
| 95 | Újezd | Muži | Srbice | 2 | 2026-06-23 11:34:02 |
| 96 | Honezovice | Muži | Strýčkovice | 2 | 2026-06-23 11:33:39 |
| 97 | Honezovice | Ženy | Březí | 2 | 2026-06-23 11:33:28 |
| 98 | Újezd | Muži | Kostelec A | 3 | 2026-06-23 11:29:29 |
| 99 | Újezd | Muži | Chotíkov | 9 | 2026-06-23 11:28:52 |
| 100 | Újezd | Muži | Křenovy | 11 | 2026-06-23 11:28:03 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















