Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejlepších.
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | ||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
| 1 | ➤ Ves Touškov | 2467 | 0 | Plzeň-jih | 14,22 | 0.10 | 14.55 | -14.45 |
| 2 | ➤ Strýčkovice | 1662 | -805 | Domažlice | 14,68 | 14.68 | 15.11 | -0.43 |
| 3 | ➤ Srbice | 1419 | -1048 | Domažlice | 14,46 | 14.46 | 14.66 | -0.20 |
| 4 | ➤ Krchleby | 1378 | -1089 | Domažlice | 14,79 | 14.90 | 14.95 | -0.05 |
| 5 | ➤ Všekary | 1204 | -1263 | Domažlice | 15,40 | 15.40 | 15.46 | -0.06 |
| 6 | ➤ Hradec | 1189 | -1278 | Plzeň-jih | 14,83 | 15.13 | 15.09 | 0.04 |
| 7 | ➤ Kostelec | 1118 | -1349 | Tachov | 14,99 | 14.99 | 15.07 | -0.08 |
| 8 | ➤ Štítary | 1016 | -1451 | Domažlice | 14,54 | 14.54 | 14.90 | -0.36 |
| 9 | ➤ Honezovice | 991 | -1476 | Plzeň-jih | 14,98 | 14.98 | 15.02 | -0.04 |
| 10 | ➤ Oprechtice | 801 | -1666 | Domažlice | 14,67 | 14.67 | 15.14 | -0.47 |
| 11 | ➤ Křenovy | 797 | -1670 | Domažlice | 15,19 | 15.19 | 15.45 | -0.26 |
| 12 | ➤ Neuměř | 621 | -1846 | Plzeň-jih | 14,62 | 14.93 | 14.62 | 0.31 |
| 13 | ➤ Oplot | 611 | -1856 | Plzeň-jih | 15,44 | 15.67 | 1.81 | 13.86 |
| 14 | ➤ Horní Metelsko | 586 | -1881 | Domažlice | 15,02 | 15.24 | 15.25 | -0.01 |
| 15 | ➤ Újezd | 528 | -1939 | Domažlice | 14,83 | 15.01 | 14.83 | 0.18 |
| 16 | ➤ Kostelec A | 470 | -1997 | Tachov | 14,60 | 14.66 | 14.60 | 0.06 |
| 17 | ➤ Hadrava | 346 | -2121 | Klatovy | 14,91 | 14.91 | 14.98 | -0.07 |
| 18 | ➤ Stříbro | 325 | -2142 | Tachov | 16,56 | 16.56 | 16.60 | -0.04 |
| 19 | ➤ Lisov | 268 | -2199 | Plzeň-jih | 16,66 | 16.66 | 17.04 | -0.38 |
| 20 | ➤ Nové Sedliště | 257 | -2210 | Tachov | 15,90 | 15.90 | 16.45 | -0.55 |
| 21 | ➤ Tlumačov | 244 | -2223 | Domažlice | 14,50 | 14.59 | 14.50 | 0.09 |
| 22 | ➤ Vranovice | 216 | -2251 | Příbram | 14,35 | 14.65 | 4.35 | 10.30 |
| 23 | ➤ Mračnice | 215 | -2252 | Domažlice | 15,56 | 15.63 | 15.56 | 0.07 |
| 24 | ➤ Vidice | 203 | -2264 | Domažlice | 15,72 | 15.72 | 16.30 | -0.58 |
| 25 | ➤ Sedlčany | 139 | -2328 | Příbram | 14,49 | 14.95 | 14.49 | 0.46 |
| 26 | ➤ Bolkov | 113 | -2354 | Plzeň-jih | 14,92 | 15.34 | 14.92 | 0.42 |
| 27 | ➤ Štítary B | 104 | -2363 | Domažlice | 15,76 | 17.27 | 18.07 | -0.80 |
| 28 | ➤ Chotíkov | 102 | -2365 | Plzeň-sever | 16,09 | 16.09 | 16.10 | -0.01 |
| 29 | ➤ Únětice 1911 A | 97 | -2370 | Plzeň-jih | 14,26 | 14.26 | 14.92 | -0.66 |
| 30 | ➤ Březové Hory | 89 | -2378 | Příbram | 15,64 | 15.64 | 15.67 | -0.03 |
| 31 | ➤ Chudenice | 77 | -2390 | Klatovy | 16,79 | 17.01 | 16.79 | 0.22 |
| 32 | ➤ Horní Kamenice | 70 | -2397 | Plzeň-jih | 14,53 | 14.63 | 14.53 | 0.10 |
| 33 | ➤ Kostelec B | 63 | -2404 | Tachov | 16,27 | 16.40 | 16.27 | 0.13 |
| 34 | ➤ Březnice | 54 | -2413 | Příbram | 15,08 | 15.08 | 15.59 | -0.51 |
| 35 | ➤ Zahorčice | 46 | -2421 | Klatovy | 15,49 | 15.49 | 15.83 | -0.34 |
| 36 | ➤ Mochtín | 25 | -2442 | Klatovy | 15,57 | 15.57 | 15.71 | -0.14 |
| 37 | ➤ Pasečnice | 24 | -2443 | Domažlice | 15,68 | 15.68 | 16.99 | -1.31 |
| 38 | ➤ Radíč | 20 | -2447 | Příbram | 15,87 | 16.43 | 15.87 | 0.56 |
| 39 | ➤ Osvračín | 18 | -2449 | Domažlice | 17,22 | 17.22 | 18.22 | -1.00 |
| 40 | ➤ Horní Lukavice | 17 | -2450 | Plzeň-jih | 15,53 | 15.94 | 15.53 | 0.41 |
| 41 | ➤ Dehtín | 13 | -2454 | Klatovy | 15,06 | 15.06 | 120.00 | -104.94 |
| 42 | ➤ Sloup | 13 | -2454 | Praha-západ | 15,74 | 15.74 | 0.00 | 15.74 |
| 43 | ➤ Hrabice | 13 | -2454 | Prachatice | 16,81 | 17.38 | 16.81 | 0.57 |
| 44 | ➤ Město Touškov | 11 | -2456 | Plzeň-sever | 17,04 | 17.51 | 17.04 | 0.47 |
| 45 | ➤ Dolní Kamenice | 10 | -2457 | Plzeň-jih | 16,83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | ➤ Bezděkov pod Třemšínem | 7 | -2460 | Příbram | 16,33 | 120.00 | 16.33 | 103.67 |
| 47 | ➤ Březí | 7 | -2460 | Domažlice | 17,46 | 17.46 | 17.29 | 0.17 |
| 48 | ➤ Holýšov | 7 | -2460 | Plzeň-jih | 18,16 | 24.27 | 18.16 | 6.11 |
| 49 | ➤ Zahořany | 6 | -2461 | Praha-západ | 16,74 | 24.59 | 16.74 | 7.85 |
| 50 | ➤ Útušice | 6 | -2461 | Plzeň-jih | 16,82 | 17.51 | 16.82 | 0.69 |
| 51 | ➤ Štítary Veteráni | 6 | -2461 | Domažlice | 18,62 | 120.00 | 18.62 | 101.38 |
| 52 | ➤ Praha SDH Březové Hory muži A | 4 | -2463 | Hlavní město Praha | 20,42 | 20.42 | 120.00 | -99.58 |
| 53 | ➤ Starec | 4 | -2463 | Domažlice | 27,43 | 27.43 | 53.50 | -26.07 |
| 54 | ➤ Stýskaly | 3 | -2464 | Plzeň-sever | 17,15 | 120.00 | 17.15 | 102.85 |
| 55 | ➤ Čelákovy | 3 | -2464 | Plzeň-jih | 18,39 | 17.57 | 17.30 | 0.27 |
| 56 | ➤ Brnířov | 3 | -2464 | Domažlice | 18,63 | 18.63 | 26.80 | -8.17 |
| 57 | ➤ Třebnice | 3 | -2464 | Domažlice | 22,02 | 24.56 | 22.02 | 2.54 |
| 58 | ➤ Štichov | 2 | -2465 | Domažlice | 18,93 | 120.00 | 18.93 | 101.07 |
| 59 | ➤ Kvíčovice | 2 | -2465 | Domažlice | 24,51 | 24.51 | 25.29 | -0.78 |
| 60 | ➤ Praha SDH Březové Hory muži B | 2 | -2465 | Hlavní město Praha | 24,70 | 24.70 | 120.00 | -95.30 |
| 61 | ➤ Hořehledy | 1 | -2466 | Plzeň-jih | 20,16 | 20.16 | 20.86 | -0.70 |
| 62 | ➤ Čermná | 1 | -2466 | Domažlice | 20,81 | 120.00 | 20.81 | 99.19 |
| 63 | ➤ Nová Ves ( Domažlice) | 1 | -2466 | Domažlice | 22,25 | 120.00 | 22.25 | 97.75 |
| 64 | ➤ Neuměř Veteráni | 1 | -2466 | Plzeň-jih | 22,48 | 22.85 | 22.48 | 0.37 |
| 65 | ➤ Kladruby | 1 | -2466 | Tachov | 23,81 | 27.97 | 23.81 | 4.16 |
| 66 | ➤ Únětice 1911 B | 0 | -2467 | Plzeň-jih | 14,99 | 15.02 | 14.99 | 0.03 |
| 67 | ➤ Poděvousy | 0 | -2467 | Domažlice | 15,50 | 17.30 | 15.50 | 1.80 |
| 68 | ➤ Kornatice | 0 | -2467 | Rokycany | 15,68 | 120.00 | 15.68 | 104.32 |
| 69 | ➤ Krchleby B Tým | 0 | -2467 | Domažlice | 16,42 | 16.76 | 16.42 | 0.34 |
| 70 | ➤ Stříbro A Tým | 0 | -2467 | Tachov | 16,45 | 17.57 | 16.45 | 1.12 |
| 71 | ➤ Hradec B | 0 | -2467 | Plzeň-jih | 16,60 | 16.60 | 18.27 | -1.67 |
| 72 | ➤ Drahkov | 0 | -2467 | Plzeň-jih | 19,19 | 23.13 | 19.19 | 3.94 |
| 73 | ➤ Vřeskovice | 0 | -2467 | Klatovy | 24,30 | 120.00 | 24.30 | 95.70 |
| 74 | ➤ Zichov | 0 | -2467 | Domažlice | 25,31 | 18.30 | 20.57 | -2.27 |
| 75 | ➤ Stříbro B Tým | 0 | -2467 | Tachov | 30,93 | 30.93 | 32.56 | -1.63 |
| 76 | ➤ Chrást | 0 | -2467 | Plzeň-sever | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 77 | ➤ Nahý Újezdec | 0 | -2467 | Tachov | MS | 120.00 | 17.53 | 102.47 |
| 78 | ➤ Pařezov | 0 | -2467 | Domažlice | MS | 18.15 | 23.70 | -5.55 |
| 79 | ➤ Křenovy B | 0 | -2467 | Domažlice | MS | 19.12 | 20.33 | -1.21 |
| 80 | ➤ Nevřeň | 0 | -2467 | Plzeň-sever | MS | 16.04 | 15.86 | 0.18 |
| 81 | ➤ Všekary Veterani | 0 | -2467 | Domažlice | MS | 120.00 | 21.71 | 98.29 |
| 82 | ➤ Újezd Mládež | 0 | -2467 | Domažlice | MS | 31.63 | 0.00 | 31.63 |
| Ženy | ||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R |
| 1 | ➤ Srbice | 1538 | 0 | Domažlice | 16,84 | 17.09 | 16.84 | 0.25 |
| 2 | ➤ Strýčkovice | 1378 | -160 | Domažlice | 17,22 | 17.22 | 8.50 | 8.72 |
| 3 | ➤ Březí | 1081 | -457 | Domažlice | 16,34 | 16.44 | 16.34 | 0.10 |
| 4 | ➤ Oprechtice | 898 | -640 | Domažlice | 17,97 | 18.17 | 17.97 | 0.20 |
| 5 | ➤ Kostelec | 807 | -731 | Tachov | 17,05 | 17.05 | 17.52 | -0.47 |
| 6 | ➤ Hadrava | 736 | -802 | Klatovy | 17,32 | 17.47 | 17.32 | 0.15 |
| 7 | ➤ Štítary | 570 | -968 | Domažlice | 17,02 | 17.02 | 17.33 | -0.31 |
| 8 | ➤ Všekary | 504 | -1034 | Domažlice | 16,94 | 16.94 | 17.29 | -0.35 |
| 9 | ➤ Honezovice | 450 | -1088 | Plzeň-jih | 18,07 | 18.07 | 18.84 | -0.77 |
| 10 | ➤ Hradec | 329 | -1209 | Plzeň-jih | 17,08 | 17.41 | 17.08 | 0.33 |
| 11 | ➤ Horšovský Týn | 285 | -1253 | Domažlice | 18,62 | 19.14 | 18.62 | 0.52 |
| 12 | ➤ Vidice | 242 | -1296 | Domažlice | 18,99 | 18.99 | 20.57 | -1.58 |
| 13 | ➤ Osvračín | 229 | -1309 | Domažlice | 19,71 | 12.00 | 19.86 | -7.86 |
| 14 | ➤ Březové Hory | 129 | -1409 | Příbram | 17,75 | 17.75 | 18.40 | -0.65 |
| 15 | ➤ Březnice | 103 | -1435 | Příbram | 18,62 | 18.62 | 20.02 | -1.40 |
| 16 | ➤ Horní Metelsko | 62 | -1476 | Domažlice | 20,30 | 20.30 | 20.38 | -0.08 |
| 17 | ➤ Únětice 1911 A | 50 | -1488 | Plzeň-jih | 17,95 | 18.07 | 17.95 | 0.12 |
| 18 | ➤ Újezd | 39 | -1499 | Domažlice | 23,43 | 23.43 | 24.64 | -1.21 |
| 19 | ➤ Nové Sedliště | 31 | -1507 | Tachov | 19,23 | 19.32 | 19.23 | 0.09 |
| 20 | ➤ Ves Touškov | 27 | -1511 | Plzeň-jih | 20,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ➤ Lisov | 27 | -1511 | Plzeň-jih | 20,94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | ➤ Zahořany | 20 | -1518 | Praha-západ | 19,07 | 34.83 | 19.07 | 15.76 |
| 23 | ➤ Milavče | 11 | -1527 | Domažlice | 21,72 | 37.86 | 21.72 | 16.14 |
| 24 | ➤ Dehtín | 9 | -1529 | Klatovy | 20,18 | 20.18 | 22.55 | -2.37 |
| 25 | ➤ Zichov | 8 | -1530 | Domažlice | 22,82 | 22.82 | 25.32 | -2.50 |
| 26 | ➤ Ledce | 8 | -1530 | Plzeň-sever | 23,66 | 23.66 | 120.00 | -96.34 |
| 27 | ➤ Praha SDH Březové Hory ženy | 7 | -1531 | Hlavní město Praha | 25,04 | 26.50 | 25.04 | 1.46 |
| 28 | ➤ Srbice Juniorky | 6 | -1532 | Domažlice | 22,26 | 22.26 | 120.00 | -97.74 |
| 29 | ➤ Česká Kubice | 6 | -1532 | Domažlice | 30,13 | 120.00 | 30.13 | 89.87 |
| 30 | ➤ Poděvousy | 5 | -1533 | Domažlice | 24,40 | 17.94 | 18.38 | -0.44 |
| 31 | ➤ Poděvousy Devils | 0 | -1538 | Domažlice | 18,31 | 19.18 | 18.31 | 0.87 |
| 32 | ➤ Poděvousy Angels | 0 | -1538 | Domažlice | 19,83 | 19.83 | 26.55 | -6.72 |
| 33 | ➤ Oplot | 0 | -1538 | Plzeň-jih | 30,39 | 30.39 | 120.00 | -89.61 |
| 34 | ➤ Bolevec | 0 | -1538 | Plzeň-město | 88,69 | 120.00 | 88.69 | 31.31 |
| 35 | ➤ Oprechtice B | 0 | -1538 | Domažlice | MS | 20.32 | 21.65 | -1.33 |
OPH je seriál předem dohodnutých soutěží
Nejrychlejší platné časy v počet bodů.
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.




















Nové Sedliště
Okrskový tým SDH Oprechtice
SDH Hradec
SDH Nová Ves
Ves Touškov
Kalendář soutěží, výsledky a videa z celé republiky.