Požární sport FireSport.eu - Czechia ( Česko ) - bez určení okresu - jiné místo
Společné akce

O pohár Hořiny
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

Poř.SborČasOkresKdy12R
1➤ Ves Touškov , Muži 14,220Plzeň-jih 11. 08. 2018 0.000.000.00
2➤ Únětice 1911 A, Muži 14,260.04Plzeň-jih 19. 06. 2021 14.2615.54-1.28
3➤ Vranovice , Muži 14,350.13Příbram 12. 08. 2023 14.654.3510.30
4➤ Srbice , Muži 14,460.24Domažlice 23. 05. 2026 14.46120.00-105.54
5➤ Sedlčany , Muži 14,490.27Příbram 08. 08. 2020 120.0014.49105.51
6➤ Tlumačov , Muži 14,500.28Domažlice 08. 08. 2026 16.1614.501.66
7➤ Ves Touškov , Muži 14,520.3Plzeň-jih 15. 06. 2019 14.5215.47-0.95
8➤ Ves Touškov , Muži 14,530.31Plzeň-jih 04. 08. 2018 0.000.000.00
9➤ Ves Touškov , Muži 14,530.31Plzeň-jih 09. 08. 2025 14.53120.00-105.47
10➤ Horní Kamenice , Muži 14,530.31Plzeň-jih 22. 08. 2026 14.6314.530.10
11➤ Štítary , Muži 14,540.32Domažlice 27. 05. 2017 14.5415.39-0.85
12➤ Ves Touškov , Muži 14,540.32Plzeň-jih 14. 08. 2021 14.5416.11-1.57
13➤ Ves Touškov , Muži 14,550.33Plzeň-jih 07. 08. 2021 120.0014.55105.45
14➤ Ves Touškov , Muži 14,560.34Plzeň-jih 11. 07. 2026 14.56120.00-105.44
15➤ Horní Kamenice , Muži 14,570.35Plzeň-jih 16. 06. 2012 0.000.000.00
16➤ Ves Touškov , Muži 14,590.37Plzeň-jih 03. 08. 2019 14.59120.00-105.41
17➤ Tlumačov , Muži 14,590.37Domažlice 23. 05. 2026 14.59120.00-105.41
18➤ Kostelec A, Muži 14,600.38Tachov 12. 07. 2025 16.2214.601.62
19➤ Ves Touškov , Muži 14,610.39Plzeň-jih 08. 08. 2020 14.7214.610.11
20➤ Neuměř , Muži 14,620.4Plzeň-jih 09. 08. 2025 15.0714.620.45
21➤ Tlumačov , Muži 14,620.4Domažlice 12. 07. 2025 15.9414.621.32
22➤ Ves Touškov , Muži 14,630.41Plzeň-jih 12. 08. 2023 14.63120.00-105.37
23➤ Ves Touškov , Muži 14,640.42Plzeň-jih 04. 06. 2022 14.9614.640.32
24➤ Ves Touškov , Muži 14,640.42Plzeň-jih 03. 09. 2022 14.6415.18-0.54
25➤ Ves Touškov , Muži 14,650.43Plzeň-jih 03. 06. 2023 120.0014.65105.35
26➤ Kostelec A, Muži 14,660.44Tachov 24. 08. 2024 14.6616.16-1.50
27➤ Srbice , Muži 14,660.44Domažlice 10. 08. 2024 15.4414.660.78
28➤ Oprechtice , Muži 14,670.45Domažlice 06. 09. 2025 14.6717.89-3.22
29➤ Ves Touškov , Muži 14,670.45Plzeň-jih 26. 08. 2023 14.67120.00-105.33
30➤ Strýčkovice , Muži 14,680.46Domažlice 11. 07. 2026 14.6815.61-0.93
31➤ Vranovice , Muži 14,700.48Příbram 19. 06. 2021 14.8514.700.15
32➤ Srbice , Muži 14,720.5Domažlice 03. 09. 2022 14.7216.71-1.99
33➤ Štítary , Muži 14,720.5Domažlice 02. 08. 2014 14.7214.94-0.22
34➤ Ves Touškov , Muži 14,730.51Plzeň-jih 12. 07. 2025 15.1814.730.45
35➤ Ves Touškov , Muži 14,760.54Plzeň-jih 13. 06. 2026 15.3414.760.58
36➤ Srbice , Muži 14,760.54Domažlice 19. 06. 2021 15.5214.760.76
37➤ Ves Touškov , Muži 14,770.55Plzeň-jih 05. 07. 2018 0.000.000.00
38➤ Ves Touškov , Muži 14,780.56Plzeň-jih 28. 08. 2021 14.7816.45-1.67
39➤ Krchleby , Muži 14,790.57Domažlice 14. 07. 2018 0.000.000.00
40➤ Ves Touškov , Muži 14,790.57 Plzeň-jih 15. 07. 2023 14.7915.15-0.36
41➤ Srbice , Muži 14,790.57 Domažlice 08. 05. 2022 15.3114.790.52
42➤ Srbice , Muži 14,790.57 Domažlice 03. 08. 2019 14.79120.00-105.21
43➤ Srbice , Muži 14,810.59 Domažlice 11. 08. 2018 0.000.000.00
44➤ Hradec , Muži 14,830.61 Plzeň-jih 11. 08. 2018 0.000.000.00
45➤ Újezd , Muži 14,830.61 Domažlice 26. 08. 2023 120.0014.83105.17
46➤ Ves Touškov , Muži 14,840.62 Plzeň-jih 04. 09. 2021 15.4114.840.57
47➤ Srbice , Muži 14,840.62 Domažlice 20. 08. 2022 15.0214.840.18
48➤ Ves Touškov , Muži 14,840.62 Plzeň-jih 19. 07. 2020 14.8415.38-0.54
49➤ Srbice , Muži 14,840.62 Domažlice 15. 07. 2023 16.5514.841.71
50➤ Ves Touškov , Muži 14,850.63 Plzeň-jih 13. 07. 2019 14.8515.25-0.40
51➤ Ves Touškov , Muži 14,850.63 Plzeň-jih 09. 07. 2022 15.6014.850.75
52➤ Ves Touškov , Muži 14,850.63 Plzeň-jih 25. 07. 2020 120.0014.85105.15
53➤ Kostelec A, Muži 14,860.64 Tachov 11. 07. 2026 15.3114.860.45
54➤ Tlumačov , Muži 14,870.65 Domažlice 30. 05. 2026 17.0514.872.18
55➤ Srbice , Muži 14,870.65 Domažlice 08. 08. 2020 14.87120.00-105.13
56➤ Ves Touškov , Muži 14,880.66 Plzeň-jih 11. 07. 2015 15.0714.880.19
57➤ Srbice , Muži 14,880.66 Domažlice 04. 06. 2022 14.88120.00-105.12
58➤ Štítary , Muži 14,880.66 Domažlice 09. 08. 2014 14.88120.00-105.12
59➤ Ves Touškov , Muži 14,890.67 Plzeň-jih 10. 08. 2019 15.0714.890.18
60➤ Neuměř , Muži 14,890.67 Plzeň-jih 04. 06. 2022 16.1314.891.24
61➤ Srbice , Muži 14,890.67 Domažlice 11. 07. 2026 14.89120.00-105.11
62➤ Štítary , Muži 14,900.68 Domažlice 13. 07. 2019 120.0014.90105.10
63➤ Krchleby , Muži 14,900.68 Domažlice 13. 07. 2019 14.9016.33-1.43
64➤ Horní Kamenice , Muži 14,910.69 Plzeň-jih 19. 07. 2020 14.91120.00-105.09
65➤ Srbice , Muži 14,910.69 Domažlice 12. 08. 2023 20.6614.915.75
66➤ Hadrava , Muži 14,910.69 Klatovy 19. 06. 2021 14.9114.98-0.07
67➤ Ves Touškov , Muži 14,920.7 Plzeň-jih 08. 06. 2024 14.9216.14-1.22
68➤ Únětice 1911 A, Muži 14,920.7 Plzeň-jih 26. 08. 2023 16.2014.921.28
69➤ Bolkov , Muži 14,920.7 Plzeň-jih 23. 08. 2014 15.4814.920.56
70➤ Kostelec A, Muži 14,930.71 Tachov 09. 08. 2025 14.9314.97-0.04
71➤ Neuměř , Muži 14,930.71 Plzeň-jih 12. 08. 2023 14.9314.94-0.01
72➤ Ves Touškov , Muži 14,940.72 Plzeň-jih 05. 08. 2023 14.9416.98-2.04
73➤ Strýčkovice , Muži 14,940.72 Domažlice 01. 08. 2026 14.94120.00-105.06
74➤ Srbice , Muži 14,940.72 Domažlice 14. 08. 2021 15.2214.940.28
75➤ Sedlčany , Muži 14,950.73 Příbram 11. 07. 2020 14.95120.00-105.05
76➤ Újezd , Muži 14,950.73 Domažlice 24. 08. 2024 15.5914.950.64
77➤ Ves Touškov , Muži 14,950.73 Plzeň-jih 02. 08. 2014 15.1014.950.15
78➤ Krchleby , Muži 14,950.73 Domažlice 11. 07. 2026 15.7714.950.82
79➤ Ves Touškov , Muži 14,960.74 Plzeň-jih 04. 06. 2016 14.9615.47-0.51
80➤ Újezd , Muži 14,960.74 Domažlice 29. 06. 2024 15.9814.961.02
81➤ Ves Touškov , Muži 14,970.75 Plzeň-jih 08. 08. 2026 14.9715.09-0.12
82➤ Strýčkovice , Muži 14,980.76 Domažlice 05. 08. 2017 14.9815.74-0.76
83➤ Tlumačov , Muži 14,980.76 Domažlice 20. 06. 2026 120.0014.98105.02
84➤ Honezovice , Muži 14,980.76 Plzeň-jih 27. 07. 2013 14.9815.70-0.72
85➤ Kostelec , Muži 14,990.77 Tachov 05. 07. 2017 14.9916.65-1.66
86➤ Ves Touškov , Muži 14,990.77 Plzeň-jih 13. 07. 2024 14.9915.03-0.04
87➤ Únětice 1911 B, Muži 14,990.77 Plzeň-jih 19. 06. 2021 15.0214.990.03
88➤ Ves Touškov , Muži 15,000.78 Plzeň-jih 23. 08. 2025 17.0715.002.07
89➤ Kostelec A, Muži 15,000.78 Tachov 27. 06. 2026 120.0015.00105.00
90➤ Štítary , Muži 15,010.79 Domažlice 28. 05. 2022 15.1415.010.13
91➤ Srbice , Muži 15,010.79 Domažlice 20. 06. 2026 15.0115.14-0.13
92➤ Kostelec , Muži 15,010.79 Tachov 11. 08. 2018 0.000.000.00
93➤ Újezd , Muži 15,010.79 Domažlice 12. 07. 2025 15.01120.00-104.99
94➤ Ves Touškov , Muži 15,020.8 Plzeň-jih 22. 07. 2023 16.7815.021.76
95➤ Ves Touškov , Muži 15,020.8 Plzeň-jih 16. 07. 2022 15.0215.14-0.12
96➤ Ves Touškov , Muži 15,020.8 Plzeň-jih 24. 08. 2024 15.02120.00-104.98
97➤ Horní Metelsko , Muži 15,020.8 Domažlice 11. 08. 2018 0.000.000.00
98➤ Honezovice , Muži 15,020.8 Plzeň-jih 07. 06. 2014 16.3815.021.36
99➤ Štítary , Muži 15,020.8 Domažlice 23. 08. 2014 15.0217.68-2.66
100➤ Sedlčany , Muži 15,030.81 Příbram 13. 06. 2020 15.03120.00-104.97
101➤ Srbice , Muži 15,030.81 Domažlice 11. 06. 2022 15.0315.87-0.84
102➤ Ves Touškov , Muži 15,030.81 Plzeň-jih 21. 06. 2025 15.8815.030.85
103➤ Ves Touškov , Muži 15,030.81 Plzeň-jih 29. 06. 2024 15.0315.94-0.91
104➤ Štítary , Muži 15,040.82 Domažlice 19. 06. 2021 120.0015.04104.96
105➤ Kostelec A, Muži 15,050.83 Tachov 10. 08. 2024 15.3815.050.33
106➤ Kostelec A, Muži 15,050.83 Tachov 20. 06. 2026 15.3815.050.33
107➤ Vranovice , Muži 15,050.83 Příbram 10. 08. 2024 15.8315.050.78
108➤ Strýčkovice , Muži 15,060.84 Domažlice 02. 08. 2025 15.06120.00-104.94
109➤ Vranovice , Muži 15,060.84 Příbram 14. 08. 2021 15.060.0015.06
110➤ Sedlčany , Muži 15,060.84 Příbram 19. 07. 2020 16.7115.061.65
111➤ Dehtín , Muži 15,060.84 Klatovy 19. 07. 2020 15.06120.00-104.94
112➤ Honezovice , Muži 15,060.84 Plzeň-jih 08. 05. 2014 15.0615.35-0.29
113➤ Štítary , Muži 15,070.85 Domažlice 25. 05. 2019 15.07120.00-104.93
114➤ Kostelec , Muži 15,070.85 Tachov 20. 08. 2022 15.7115.070.64
115➤ Vranovice , Muži 15,070.85 Příbram 29. 06. 2024 16.5315.071.46
116➤ Tlumačov , Muži 15,070.85 Domažlice 09. 08. 2025 15.07120.00-104.93
117➤ Štítary , Muži 15,070.85 Domažlice 27. 07. 2013 15.07120.00-104.93
118➤ Srbice , Muži 15,080.86 Domažlice 12. 08. 2017 15.1415.080.06
119➤ Srbice , Muži 15,080.86 Domažlice 26. 05. 2018 0.000.000.00
120➤ Ves Touškov , Muži 15,080.86 Plzeň-jih 11. 07. 2020 120.0015.08104.92
121➤ Březnice , Muži 15,080.86 Příbram 28. 08. 2021 15.0815.93-0.85
122➤ Srbice , Muži 15,090.87 Domažlice 15. 09. 2018 0.000.000.00
123➤ Ves Touškov , Muži 15,090.87 Plzeň-jih 26. 05. 2018 0.000.000.00
124➤ Srbice , Muži 15,090.87 Domažlice 10. 06. 2023 15.6115.090.52
125➤ Kostelec A, Muži 15,090.87 Tachov 13. 07. 2024 15.09120.00-104.91
126➤ Vranovice , Muži 15,090.87 Příbram 07. 08. 2021 15.2615.090.17
127➤ Neuměř , Muži 15,090.87 Plzeň-jih 10. 08. 2024 120.0015.09104.91
128➤ Hradec , Muži 15,090.87 Plzeň-jih 14. 08. 2021 15.5515.090.46
129➤ Ves Touškov , Muži 15,100.88 Plzeň-jih 05. 08. 2017 15.2015.100.10
130➤ Kostelec A, Muži 15,100.88 Tachov 02. 08. 2025 15.1016.98-1.88
131➤ Strýčkovice , Muži 15,110.89 Domažlice 13. 06. 2026 15.4615.110.35
132➤ Štítary , Muži 15,110.89 Domažlice 28. 08. 2021 15.11120.00-104.89
133➤ Krchleby , Muži 15,110.89 Domažlice 23. 05. 2026 15.1115.60-0.49
134➤ Hradec , Muži 15,120.9 Plzeň-jih 04. 08. 2018 0.000.000.00
135➤ Ves Touškov , Muži 15,120.9 Plzeň-jih 25. 05. 2019 15.12151.54-136.42
136➤ Neuměř , Muži 15,120.9 Plzeň-jih 03. 09. 2022 15.12120.00-104.88
137➤ Horní Kamenice , Muži 15,120.9 Plzeň-jih 06. 07. 2012 0.000.000.00
138➤ Štítary , Muži 15,130.91 Domažlice 10. 09. 2017 15.13120.00-104.87
139➤ Hradec , Muži 15,130.91 Plzeň-jih 04. 06. 2016 15.1316.17-1.04
140➤ Tlumačov , Muži 15,130.91 Domažlice 05. 09. 2026 15.1316.01-0.88
141➤ Sedlčany , Muži 15,130.91 Příbram 18. 07. 2020 15.7115.130.58
142➤ Ves Touškov , Muži 15,130.91 Plzeň-jih 15. 09. 2018 0.000.000.00
143➤ Újezd , Muži 15,130.91 Domažlice 03. 09. 2022 120.0015.13104.87
144➤ Honezovice , Muži 15,130.91 Plzeň-jih 13. 07. 2013 0.000.000.00
145➤ Krchleby , Muži 15,140.92 Domažlice 06. 08. 2016 15.1415.95-0.81
146➤ Horní Metelsko , Muži 15,140.92 Domažlice 27. 05. 2018 0.000.000.00
147➤ Strýčkovice , Muži 15,140.92 Domažlice 13. 07. 2024 15.3415.140.20
148➤ Neuměř , Muži 15,140.92 Plzeň-jih 15. 07. 2023 23.5015.148.36
149➤ Oprechtice , Muži 15,140.92 Domažlice 04. 06. 2022 15.6715.140.53
150➤ Honezovice , Muži 15,150.93 Plzeň-jih 30. 06. 2012 0.000.000.00
151➤ Honezovice , Muži 15,150.93 Plzeň-jih 08. 06. 2013 0.000.000.00
152➤ Krchleby , Muži 15,160.94 Domažlice 01. 08. 2026 15.9815.160.82
153➤ Neuměř , Muži 15,160.94 Plzeň-jih 21. 06. 2025 15.1615.26-0.10
154➤ Srbice , Muži 15,160.94 Domažlice 13. 07. 2024 120.0015.16104.84
155➤ Štítary , Muži 15,160.94 Domažlice 21. 06. 2014 15.1616.05-0.89
156➤ Kostelec A, Muži 15,160.94 Tachov 23. 05. 2026 15.1715.160.01
157➤ Honezovice , Muži 15,160.94 Plzeň-jih 16. 06. 2012 0.000.000.00
158➤ Ves Touškov , Muži 15,170.95 Plzeň-jih 08. 05. 2019 15.27151.70-136.43
159➤ Ves Touškov , Muži 15,170.95 Plzeň-jih 05. 07. 2017 15.6515.170.48
160➤ Ves Touškov , Muži 15,170.95 Plzeň-jih 09. 09. 2023 17.1715.172.00
161➤ Horní Metelsko , Muži 15,170.95 Domažlice 26. 05. 2018 0.000.000.00
162➤ Krchleby , Muži 15,170.95 Domažlice 13. 06. 2026 15.1715.39-0.22
163➤ Štítary , Muži 15,180.96 Domažlice 01. 08. 2015 15.18120.00-104.82
164➤ Ves Touškov , Muži 15,180.96 Plzeň-jih 11. 09. 2021 15.1816.56-1.38
165➤ Krchleby , Muži 15,180.96 Domažlice 10. 08. 2019 15.4515.180.27
166➤ Krchleby , Muži 15,180.96 Domažlice 14. 08. 2021 15.1816.10-0.92
167➤ Únětice 1911 A, Muži 15,190.97 Plzeň-jih 16. 07. 2022 15.4415.190.25
168➤ Ves Touškov , Muži 15,190.97 Plzeň-jih 07. 06. 2014 15.19120.00-104.81
169➤ Křenovy , Muži 15,190.97 Domažlice 13. 07. 2024 15.19120.00-104.81
170➤ Srbice , Muži 15,200.98 Domažlice 01. 07. 2023 15.2017.51-2.31
171➤ Vranovice , Muži 15,200.98 Příbram 11. 07. 2021 15.20120.00-104.80
172➤ Srbice , Muži 15,200.98 Domažlice 30. 05. 2026 15.20120.00-104.80
173➤ Ves Touškov , Muži 15,200.98 Plzeň-jih 05. 09. 2026 15.4515.200.25
174➤ Kostelec A, Muži 15,200.98 Tachov 13. 06. 2026 120.0015.20104.80
175➤ Ves Touškov , Muži 15,200.98 Plzeň-jih 11. 08. 2012 0.000.000.00
176➤ Strýčkovice , Muži 15,200.98 Domažlice 09. 08. 2025 15.7215.200.52
177➤ Strýčkovice , Muži 15,200.98 Domažlice 14. 08. 2021 15.20120.00-104.80
178➤ Hradec , Muži 15,210.99 Plzeň-jih 12. 08. 2017 15.2115.25-0.04
179➤ Ves Touškov , Muži 15,210.99 Plzeň-jih 07. 08. 2022 1.6015.21-13.61
180➤ Srbice , Muži 15,210.99 Domažlice 10. 08. 2019 15.2115.49-0.28
181➤ Horní Kamenice , Muži 15,210.99 Plzeň-jih 08. 05. 2012 0.000.000.00
182➤ Strýčkovice , Muži 15,210.99 Domažlice 10. 08. 2024 16.0015.210.79
183➤ Krchleby , Muži 15,210.99 Domažlice 05. 07. 2013 0.000.000.00
184➤ Honezovice , Muži 15,210.99 Plzeň-jih 05. 07. 2013 0.000.000.00
185➤ Ves Touškov , Muži 15,221 Plzeň-jih 16. 09. 2017 16.0915.220.87
186➤ Kostelec A, Muži 15,221 Tachov 30. 05. 2026 15.4815.220.26
187➤ Štítary , Muži 15,221 Domažlice 19. 07. 2020 15.2215.38-0.16
188➤ Srbice , Muži 15,231.01 Domažlice 16. 06. 2018 0.000.000.00
189➤ Štítary , Muži 15,231.01 Domažlice 22. 08. 2015 15.7615.230.53
190➤ Srbice , Muži 15,231.01 Domažlice 22. 07. 2023 15.2315.78-0.55
191➤ Ves Touškov , Muži 15,231.01 Plzeň-jih 11. 07. 2021 18.7915.233.56
192➤ Srbice , Muži 15,231.01 Domažlice 25. 05. 2019 15.2318.25-3.02
193➤ Kostelec A, Muži 15,231.01 Tachov 01. 08. 2026 15.7015.230.47
194➤ Štítary , Muži 15,241.02 Domažlice 27. 08. 2016 15.2416.14-0.90
195➤ Horní Metelsko , Muži 15,241.02 Domažlice 08. 06. 2019 15.24120.00-104.76
196➤ Hradec , Muži 15,241.02 Plzeň-jih 05. 07. 2017 15.2418.05-2.81
197➤ Ves Touškov , Muži 15,251.03 Plzeň-jih 10. 09. 2016 15.2515.76-0.51
198➤ Ves Touškov , Muži 15,251.03 Plzeň-jih 08. 08. 2015 15.2515.96-0.71
199➤ Srbice , Muži 15,251.03 Domažlice 27. 05. 2018 0.000.000.00
200➤ Ves Touškov , Muži 15,251.03 Plzeň-jih 15. 08. 2020 120.0015.25104.75
201➤ Srbice , Muži 15,251.03 Domažlice 18. 09. 2021 15.25120.00-104.75
202➤ Tlumačov , Muži 15,251.03 Domažlice 16. 05. 2026 15.4215.250.17
203➤ Ves Touškov , Muži 15,251.03 Plzeň-jih 27. 06. 2026 15.2515.70-0.45
204➤ Oprechtice , Muži 15,251.03 Domažlice 20. 06. 2026 120.0015.25104.75
205➤ Horní Metelsko , Muži 15,251.03 Domažlice 19. 07. 2020 120.0015.25104.75
206➤ Hradec , Muži 15,261.04 Plzeň-jih 17. 06. 2017 16.0515.260.79
207➤ Ves Touškov , Muži 15,261.04 Plzeň-jih 03. 08. 2024 15.6315.260.37
208➤ Kostelec A, Muži 15,261.04 Tachov 18. 07. 2026 15.4815.260.22
209➤ Štítary , Muži 15,261.04 Domažlice 08. 05. 2019 158.8015.26143.54
210➤ Srbice , Muži 15,261.04 Domažlice 09. 07. 2022 15.26120.00-104.74
211➤ Ves Touškov , Muži 15,261.04 Plzeň-jih 01. 08. 2026 16.1315.260.87
212➤ Újezd , Muži 15,261.04 Domažlice 15. 07. 2023 15.3715.260.11
213➤ Hadrava , Muži 15,261.04 Klatovy 04. 06. 2022 17.0415.261.78
214➤ Ves Touškov , Muži 15,271.05 Plzeň-jih 27. 08. 2016 15.2715.41-0.14
215➤ Ves Touškov , Muži 15,271.05 Plzeň-jih 26. 05. 2019 15.2715.62-0.35
216➤ Hradec , Muži 15,271.05 Plzeň-jih 08. 05. 2019 15.6115.270.34
217➤ Ves Touškov , Muži 15,271.05 Plzeň-jih 30. 05. 2026 120.0015.27104.73
218➤ Strýčkovice , Muži 15,271.05 Domažlice 20. 06. 2026 15.27120.00-104.73
219➤ Újezd , Muži 15,271.05 Domažlice 09. 08. 2025 19.6915.274.42
220➤ Ves Touškov , Muži 15,281.06 Plzeň-jih 10. 09. 2017 15.3415.280.06
221➤ Srbice , Muži 15,281.06 Domažlice 05. 08. 2017 16.1615.280.88
222➤ Ves Touškov , Muži 15,281.06 Plzeň-jih 18. 09. 2021 15.28120.00-104.72
223➤ Krchleby , Muži 15,281.06 Domažlice 15. 08. 2020 15.2815.33-0.05
224➤ Tlumačov , Muži 15,281.06 Domažlice 27. 06. 2026 120.0015.28104.72
225➤ Neuměř , Muži 15,291.07 Plzeň-jih 22. 07. 2023 15.2916.04-0.75
226➤ Srbice , Muži 15,291.07 Domažlice 13. 06. 2026 15.29120.00-104.71
227➤ Ves Touškov , Muži 15,301.08 Plzeň-jih 11. 06. 2016 16.6815.301.38
228➤ Krchleby , Muži 15,301.08 Domažlice 13. 07. 2024 15.9115.300.61
229➤ Honezovice , Muži 15,301.08 Plzeň-jih 13. 08. 2011 0.000.000.00
230➤ Srbice , Muži 15,311.09 Domažlice 04. 08. 2018 0.000.000.00
231➤ Krchleby , Muži 15,311.09 Domažlice 25. 05. 2019 15.31120.00-104.69
232➤ Ves Touškov , Muži 15,311.09 Plzeň-jih 10. 08. 2013 15.3115.64-0.33
233➤ Bolkov , Muži 15,311.09 Plzeň-jih 27. 07. 2013 16.1415.310.83
234➤ Ves Touškov , Muži 15,321.1 Plzeň-jih 19. 07. 2025 15.3216.17-0.85
235➤ Hadrava , Muži 15,321.1 Klatovy 08. 05. 2022 120.0015.32104.68
236➤ Honezovice , Muži 15,321.1 Plzeň-jih 23. 06. 2012 0.000.000.00
237➤ Strýčkovice , Muži 15,331.11 Domažlice 13. 06. 2015 16.4615.331.13
238➤ Strýčkovice , Muži 15,331.11 Domažlice 23. 08. 2025 18.2015.332.87
239➤ Ves Touškov , Muži 15,331.11 Plzeň-jih 09. 08. 2014 15.33120.00-104.67
240➤ Štítary , Muži 15,341.12 Domažlice 21. 05. 2016 15.6115.340.27
241➤ Kostelec , Muži 15,341.12 Tachov 25. 08. 2018 0.000.000.00
242➤ Ves Touškov , Muži 15,341.12 Plzeň-jih 25. 08. 2018 0.000.000.00
243➤ Srbice , Muži 15,341.12 Domažlice 07. 08. 2022 15.34120.00-104.66
244➤ Kostelec A, Muži 15,341.12 Tachov 22. 08. 2026 15.3416.46-1.12
245➤ Štítary , Muži 15,341.12 Domažlice 30. 05. 2026 15.3415.86-0.52
246➤ Ves Touškov , Muži 15,351.13 Plzeň-jih 09. 06. 2018 0.000.000.00
247➤ Ves Touškov , Muži 15,351.13 Plzeň-jih 17. 07. 2021 120.0015.35104.65
248➤ Oprechtice , Muži 15,351.13 Domažlice 01. 07. 2023 15.3518.68-3.33
249➤ Srbice , Muži 15,351.13 Domažlice 13. 07. 2019 120.0015.35104.65
250➤ Tlumačov , Muži 15,351.13 Domažlice 01. 08. 2026 15.3515.84-0.49
251➤ Honezovice , Muži 15,351.13 Plzeň-jih 02. 08. 2014 16.2915.350.94
252➤ Oprechtice , Muži 15,351.13 Domažlice 14. 08. 2021 15.35120.00-104.65
253➤ Štítary , Muži 15,361.14 Domažlice 22. 07. 2017 15.3616.02-0.66
254➤ Štítary , Muži 15,361.14 Domažlice 15. 08. 2015 16.2915.360.93
255➤ Srbice , Muži 15,361.14 Domažlice 10. 09. 2017 17.2115.361.85
256➤ Hadrava , Muži 15,361.14 Klatovy 28. 05. 2022 15.360.0015.36
257➤ Ves Touškov , Muži 15,361.14 Plzeň-jih 28. 05. 2022 16.7015.361.34
258➤ Kostelec A, Muži 15,361.14 Tachov 16. 05. 2026 15.3615.86-0.50
259➤ Vranovice , Muži 15,361.14 Příbram 04. 09. 2021 15.3615.41-0.05
260➤ Hradec , Muži 15,361.14 Plzeň-jih 13. 07. 2019 15.36120.00-104.64
261➤ Ves Touškov , Muži 15,361.14 Plzeň-jih 12. 08. 2017 15.36120.00-104.64
262➤ Ves Touškov , Muži 15,371.15 Plzeň-jih 19. 05. 2018 0.000.000.00
263➤ Strýčkovice , Muži 15,371.15 Domažlice 14. 07. 2018 0.000.000.00
264➤ Ves Touškov , Muži 15,371.15 Plzeň-jih 22. 08. 2015 15.9615.370.59
265➤ Strýčkovice , Muži 15,371.15 Domažlice 25. 08. 2018 0.000.000.00
266➤ Strýčkovice , Muži 15,371.15 Domažlice 03. 08. 2024 15.3717.20-1.83
267➤ Horní Metelsko , Muži 15,371.15 Domažlice 11. 07. 2020 15.3720.63-5.26
268➤ Strýčkovice , Muži 15,371.15 Domažlice 11. 08. 2018 0.000.000.00
269➤ Srbice , Muži 15,381.16 Domažlice 08. 08. 2026 15.3817.23-1.85
270➤ Honezovice , Muži 15,381.16 Plzeň-jih 09. 08. 2014 15.3815.96-0.58
271➤ Srbice , Muži 15,391.17 Domažlice 18. 06. 2022 15.5415.390.15
272➤ Krchleby , Muži 15,391.17 Domažlice 27. 08. 2016 15.3915.44-0.05
273➤ Srbice , Muži 15,391.17 Domažlice 08. 06. 2019 15.3915.67-0.28
274➤ Srbice , Muži 15,391.17 Domažlice 09. 09. 2023 17.9615.392.57
275➤ Srbice , Muži 15,391.17 Domažlice 27. 06. 2026 15.3915.73-0.34
276➤ Újezd , Muži 15,391.17 Domažlice 23. 05. 2026 16.3215.390.93
277➤ Ves Touškov , Muži 15,401.18 Plzeň-jih 09. 07. 2016 15.7115.400.31
278➤ Ves Touškov , Muži 15,401.18 Plzeň-jih 14. 07. 2018 0.000.000.00
279➤ Ves Touškov , Muži 15,401.18 Plzeň-jih 27. 05. 2018 0.000.000.00
280➤ Hradec , Muži 15,401.18 Plzeň-jih 05. 08. 2017 120.0015.40104.60
281➤ Strýčkovice , Muži 15,401.18 Domažlice 10. 09. 2017 16.3615.400.96
282➤ Všekary , Muži 15,401.18 Domažlice 02. 08. 2025 15.4016.99-1.59
283➤ Kostelec , Muži 15,401.18 Tachov 12. 08. 2023 15.4015.69-0.29
284➤ Tlumačov , Muži 15,411.19 Domažlice 19. 07. 2025 15.4115.80-0.39
285➤ Strýčkovice , Muži 15,411.19 Domažlice 26. 08. 2023 15.4115.67-0.26
286➤ Kostelec , Muži 15,421.2 Tachov 27. 05. 2017 15.6215.420.20
287➤ Srbice , Muži 15,421.2 Domažlice 17. 07. 2021 15.4215.47-0.05
288➤ Honezovice , Muži 15,421.2 Plzeň-jih 11. 08. 2012 0.000.000.00
289➤ Újezd , Muži 15,421.2 Domažlice 14. 08. 2021 15.4216.58-1.16
290➤ Ves Touškov , Muži 15,431.21 Plzeň-jih 27. 05. 2017 120.0015.43104.57
291➤ Krchleby , Muži 15,431.21 Domažlice 26. 05. 2019 17.1315.431.70
