Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Čas | Okres | Kdy | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,22 | 0 | Plzeň-jih | 11. 08. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ➤ Únětice 1911 A, Muži | 14,26 | 0.04 | Plzeň-jih | 19. 06. 2021 | 14.26 | 15.54 | -1.28 |
| 3 | ➤ Vranovice , Muži | 14,35 | 0.13 | Příbram | 12. 08. 2023 | 14.65 | 4.35 | 10.30 |
| 4 | ➤ Srbice , Muži | 14,46 | 0.24 | Domažlice | 23. 05. 2026 | 14.46 | 120.00 | -105.54 |
| 5 | ➤ Sedlčany , Muži | 14,49 | 0.27 | Příbram | 08. 08. 2020 | 120.00 | 14.49 | 105.51 |
| 6 | ➤ Tlumačov , Muži | 14,50 | 0.28 | Domažlice | 08. 08. 2026 | 16.16 | 14.50 | 1.66 |
| 7 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,52 | 0.3 | Plzeň-jih | 15. 06. 2019 | 14.52 | 15.47 | -0.95 |
| 8 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,53 | 0.31 | Plzeň-jih | 04. 08. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,53 | 0.31 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 14.53 | 120.00 | -105.47 |
| 10 | ➤ Horní Kamenice , Muži | 14,53 | 0.31 | Plzeň-jih | 22. 08. 2026 | 14.63 | 14.53 | 0.10 |
| 11 | ➤ Štítary , Muži | 14,54 | 0.32 | Domažlice | 27. 05. 2017 | 14.54 | 15.39 | -0.85 |
| 12 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,54 | 0.32 | Plzeň-jih | 14. 08. 2021 | 14.54 | 16.11 | -1.57 |
| 13 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,55 | 0.33 | Plzeň-jih | 07. 08. 2021 | 120.00 | 14.55 | 105.45 |
| 14 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,56 | 0.34 | Plzeň-jih | 11. 07. 2026 | 14.56 | 120.00 | -105.44 |
| 15 | ➤ Horní Kamenice , Muži | 14,57 | 0.35 | Plzeň-jih | 16. 06. 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,59 | 0.37 | Plzeň-jih | 03. 08. 2019 | 14.59 | 120.00 | -105.41 |
| 17 | ➤ Tlumačov , Muži | 14,59 | 0.37 | Domažlice | 23. 05. 2026 | 14.59 | 120.00 | -105.41 |
| 18 | ➤ Kostelec A, Muži | 14,60 | 0.38 | Tachov | 12. 07. 2025 | 16.22 | 14.60 | 1.62 |
| 19 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,61 | 0.39 | Plzeň-jih | 08. 08. 2020 | 14.72 | 14.61 | 0.11 |
| 20 | ➤ Neuměř , Muži | 14,62 | 0.4 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 15.07 | 14.62 | 0.45 |
| 21 | ➤ Tlumačov , Muži | 14,62 | 0.4 | Domažlice | 12. 07. 2025 | 15.94 | 14.62 | 1.32 |
| 22 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,63 | 0.41 | Plzeň-jih | 12. 08. 2023 | 14.63 | 120.00 | -105.37 |
| 23 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,64 | 0.42 | Plzeň-jih | 04. 06. 2022 | 14.96 | 14.64 | 0.32 |
| 24 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,64 | 0.42 | Plzeň-jih | 03. 09. 2022 | 14.64 | 15.18 | -0.54 |
| 25 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,65 | 0.43 | Plzeň-jih | 03. 06. 2023 | 120.00 | 14.65 | 105.35 |
| 26 | ➤ Kostelec A, Muži | 14,66 | 0.44 | Tachov | 24. 08. 2024 | 14.66 | 16.16 | -1.50 |
| 27 | ➤ Srbice , Muži | 14,66 | 0.44 | Domažlice | 10. 08. 2024 | 15.44 | 14.66 | 0.78 |
| 28 | ➤ Oprechtice , Muži | 14,67 | 0.45 | Domažlice | 06. 09. 2025 | 14.67 | 17.89 | -3.22 |
| 29 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,67 | 0.45 | Plzeň-jih | 26. 08. 2023 | 14.67 | 120.00 | -105.33 |
| 30 | ➤ Strýčkovice , Muži | 14,68 | 0.46 | Domažlice | 11. 07. 2026 | 14.68 | 15.61 | -0.93 |
| 31 | ➤ Vranovice , Muži | 14,70 | 0.48 | Příbram | 19. 06. 2021 | 14.85 | 14.70 | 0.15 |
| 32 | ➤ Srbice , Muži | 14,72 | 0.5 | Domažlice | 03. 09. 2022 | 14.72 | 16.71 | -1.99 |
| 33 | ➤ Štítary , Muži | 14,72 | 0.5 | Domažlice | 02. 08. 2014 | 14.72 | 14.94 | -0.22 |
| 34 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,73 | 0.51 | Plzeň-jih | 12. 07. 2025 | 15.18 | 14.73 | 0.45 |
| 35 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,76 | 0.54 | Plzeň-jih | 13. 06. 2026 | 15.34 | 14.76 | 0.58 |
| 36 | ➤ Srbice , Muži | 14,76 | 0.54 | Domažlice | 19. 06. 2021 | 15.52 | 14.76 | 0.76 |
| 37 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,77 | 0.55 | Plzeň-jih | 05. 07. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,78 | 0.56 | Plzeň-jih | 28. 08. 2021 | 14.78 | 16.45 | -1.67 |
| 39 | ➤ Krchleby , Muži | 14,79 | 0.57 | Domažlice | 14. 07. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,79 | 0.57 | Plzeň-jih | 15. 07. 2023 | 14.79 | 15.15 | -0.36 |
| 41 | ➤ Srbice , Muži | 14,79 | 0.57 | Domažlice | 08. 05. 2022 | 15.31 | 14.79 | 0.52 |
| 42 | ➤ Srbice , Muži | 14,79 | 0.57 | Domažlice | 03. 08. 2019 | 14.79 | 120.00 | -105.21 |
| 43 | ➤ Srbice , Muži | 14,81 | 0.59 | Domažlice | 11. 08. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | ➤ Hradec , Muži | 14,83 | 0.61 | Plzeň-jih | 11. 08. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | ➤ Újezd , Muži | 14,83 | 0.61 | Domažlice | 26. 08. 2023 | 120.00 | 14.83 | 105.17 |
| 46 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,84 | 0.62 | Plzeň-jih | 04. 09. 2021 | 15.41 | 14.84 | 0.57 |
| 47 | ➤ Srbice , Muži | 14,84 | 0.62 | Domažlice | 20. 08. 2022 | 15.02 | 14.84 | 0.18 |
| 48 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,84 | 0.62 | Plzeň-jih | 19. 07. 2020 | 14.84 | 15.38 | -0.54 |
| 49 | ➤ Srbice , Muži | 14,84 | 0.62 | Domažlice | 15. 07. 2023 | 16.55 | 14.84 | 1.71 |
| 50 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,85 | 0.63 | Plzeň-jih | 13. 07. 2019 | 14.85 | 15.25 | -0.40 |
| 51 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,85 | 0.63 | Plzeň-jih | 09. 07. 2022 | 15.60 | 14.85 | 0.75 |
| 52 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,85 | 0.63 | Plzeň-jih | 25. 07. 2020 | 120.00 | 14.85 | 105.15 |
| 53 | ➤ Kostelec A, Muži | 14,86 | 0.64 | Tachov | 11. 07. 2026 | 15.31 | 14.86 | 0.45 |
| 54 | ➤ Tlumačov , Muži | 14,87 | 0.65 | Domažlice | 30. 05. 2026 | 17.05 | 14.87 | 2.18 |
| 55 | ➤ Srbice , Muži | 14,87 | 0.65 | Domažlice | 08. 08. 2020 | 14.87 | 120.00 | -105.13 |
| 56 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,88 | 0.66 | Plzeň-jih | 11. 07. 2015 | 15.07 | 14.88 | 0.19 |
| 57 | ➤ Srbice , Muži | 14,88 | 0.66 | Domažlice | 04. 06. 2022 | 14.88 | 120.00 | -105.12 |
| 58 | ➤ Štítary , Muži | 14,88 | 0.66 | Domažlice | 09. 08. 2014 | 14.88 | 120.00 | -105.12 |
| 59 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,89 | 0.67 | Plzeň-jih | 10. 08. 2019 | 15.07 | 14.89 | 0.18 |
| 60 | ➤ Neuměř , Muži | 14,89 | 0.67 | Plzeň-jih | 04. 06. 2022 | 16.13 | 14.89 | 1.24 |
| 61 | ➤ Srbice , Muži | 14,89 | 0.67 | Domažlice | 11. 07. 2026 | 14.89 | 120.00 | -105.11 |
| 62 | ➤ Štítary , Muži | 14,90 | 0.68 | Domažlice | 13. 07. 2019 | 120.00 | 14.90 | 105.10 |
| 63 | ➤ Krchleby , Muži | 14,90 | 0.68 | Domažlice | 13. 07. 2019 | 14.90 | 16.33 | -1.43 |
| 64 | ➤ Horní Kamenice , Muži | 14,91 | 0.69 | Plzeň-jih | 19. 07. 2020 | 14.91 | 120.00 | -105.09 |
| 65 | ➤ Srbice , Muži | 14,91 | 0.69 | Domažlice | 12. 08. 2023 | 20.66 | 14.91 | 5.75 |
| 66 | ➤ Hadrava , Muži | 14,91 | 0.69 | Klatovy | 19. 06. 2021 | 14.91 | 14.98 | -0.07 |
| 67 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,92 | 0.7 | Plzeň-jih | 08. 06. 2024 | 14.92 | 16.14 | -1.22 |
| 68 | ➤ Únětice 1911 A, Muži | 14,92 | 0.7 | Plzeň-jih | 26. 08. 2023 | 16.20 | 14.92 | 1.28 |
| 69 | ➤ Bolkov , Muži | 14,92 | 0.7 | Plzeň-jih | 23. 08. 2014 | 15.48 | 14.92 | 0.56 |
| 70 | ➤ Kostelec A, Muži | 14,93 | 0.71 | Tachov | 09. 08. 2025 | 14.93 | 14.97 | -0.04 |
| 71 | ➤ Neuměř , Muži | 14,93 | 0.71 | Plzeň-jih | 12. 08. 2023 | 14.93 | 14.94 | -0.01 |
| 72 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,94 | 0.72 | Plzeň-jih | 05. 08. 2023 | 14.94 | 16.98 | -2.04 |
| 73 | ➤ Strýčkovice , Muži | 14,94 | 0.72 | Domažlice | 01. 08. 2026 | 14.94 | 120.00 | -105.06 |
| 74 | ➤ Srbice , Muži | 14,94 | 0.72 | Domažlice | 14. 08. 2021 | 15.22 | 14.94 | 0.28 |
| 75 | ➤ Sedlčany , Muži | 14,95 | 0.73 | Příbram | 11. 07. 2020 | 14.95 | 120.00 | -105.05 |
| 76 | ➤ Újezd , Muži | 14,95 | 0.73 | Domažlice | 24. 08. 2024 | 15.59 | 14.95 | 0.64 |
| 77 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,95 | 0.73 | Plzeň-jih | 02. 08. 2014 | 15.10 | 14.95 | 0.15 |
| 78 | ➤ Krchleby , Muži | 14,95 | 0.73 | Domažlice | 11. 07. 2026 | 15.77 | 14.95 | 0.82 |
| 79 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,96 | 0.74 | Plzeň-jih | 04. 06. 2016 | 14.96 | 15.47 | -0.51 |
| 80 | ➤ Újezd , Muži | 14,96 | 0.74 | Domažlice | 29. 06. 2024 | 15.98 | 14.96 | 1.02 |
| 81 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,97 | 0.75 | Plzeň-jih | 08. 08. 2026 | 14.97 | 15.09 | -0.12 |
| 82 | ➤ Strýčkovice , Muži | 14,98 | 0.76 | Domažlice | 05. 08. 2017 | 14.98 | 15.74 | -0.76 |
| 83 | ➤ Tlumačov , Muži | 14,98 | 0.76 | Domažlice | 20. 06. 2026 | 120.00 | 14.98 | 105.02 |
| 84 | ➤ Honezovice , Muži | 14,98 | 0.76 | Plzeň-jih | 27. 07. 2013 | 14.98 | 15.70 | -0.72 |
| 85 | ➤ Kostelec , Muži | 14,99 | 0.77 | Tachov | 05. 07. 2017 | 14.99 | 16.65 | -1.66 |
| 86 | ➤ Ves Touškov , Muži | 14,99 | 0.77 | Plzeň-jih | 13. 07. 2024 | 14.99 | 15.03 | -0.04 |
| 87 | ➤ Únětice 1911 B, Muži | 14,99 | 0.77 | Plzeň-jih | 19. 06. 2021 | 15.02 | 14.99 | 0.03 |
| 88 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,00 | 0.78 | Plzeň-jih | 23. 08. 2025 | 17.07 | 15.00 | 2.07 |
| 89 | ➤ Kostelec A, Muži | 15,00 | 0.78 | Tachov | 27. 06. 2026 | 120.00 | 15.00 | 105.00 |
| 90 | ➤ Štítary , Muži | 15,01 | 0.79 | Domažlice | 28. 05. 2022 | 15.14 | 15.01 | 0.13 |
| 91 | ➤ Srbice , Muži | 15,01 | 0.79 | Domažlice | 20. 06. 2026 | 15.01 | 15.14 | -0.13 |
| 92 | ➤ Kostelec , Muži | 15,01 | 0.79 | Tachov | 11. 08. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | ➤ Újezd , Muži | 15,01 | 0.79 | Domažlice | 12. 07. 2025 | 15.01 | 120.00 | -104.99 |
| 94 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,02 | 0.8 | Plzeň-jih | 22. 07. 2023 | 16.78 | 15.02 | 1.76 |
| 95 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,02 | 0.8 | Plzeň-jih | 16. 07. 2022 | 15.02 | 15.14 | -0.12 |
| 96 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,02 | 0.8 | Plzeň-jih | 24. 08. 2024 | 15.02 | 120.00 | -104.98 |
| 97 | ➤ Horní Metelsko , Muži | 15,02 | 0.8 | Domažlice | 11. 08. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | ➤ Honezovice , Muži | 15,02 | 0.8 | Plzeň-jih | 07. 06. 2014 | 16.38 | 15.02 | 1.36 |
| 99 | ➤ Štítary , Muži | 15,02 | 0.8 | Domažlice | 23. 08. 2014 | 15.02 | 17.68 | -2.66 |
| 100 | ➤ Sedlčany , Muži | 15,03 | 0.81 | Příbram | 13. 06. 2020 | 15.03 | 120.00 | -104.97 |
| 101 | ➤ Srbice , Muži | 15,03 | 0.81 | Domažlice | 11. 06. 2022 | 15.03 | 15.87 | -0.84 |
| 102 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,03 | 0.81 | Plzeň-jih | 21. 06. 2025 | 15.88 | 15.03 | 0.85 |
| 103 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,03 | 0.81 | Plzeň-jih | 29. 06. 2024 | 15.03 | 15.94 | -0.91 |
| 104 | ➤ Štítary , Muži | 15,04 | 0.82 | Domažlice | 19. 06. 2021 | 120.00 | 15.04 | 104.96 |
| 105 | ➤ Kostelec A, Muži | 15,05 | 0.83 | Tachov | 10. 08. 2024 | 15.38 | 15.05 | 0.33 |
| 106 | ➤ Kostelec A, Muži | 15,05 | 0.83 | Tachov | 20. 06. 2026 | 15.38 | 15.05 | 0.33 |
| 107 | ➤ Vranovice , Muži | 15,05 | 0.83 | Příbram | 10. 08. 2024 | 15.83 | 15.05 | 0.78 |
| 108 | ➤ Strýčkovice , Muži | 15,06 | 0.84 | Domažlice | 02. 08. 2025 | 15.06 | 120.00 | -104.94 |
| 109 | ➤ Vranovice , Muži | 15,06 | 0.84 | Příbram | 14. 08. 2021 | 15.06 | 0.00 | 15.06 |
| 110 | ➤ Sedlčany , Muži | 15,06 | 0.84 | Příbram | 19. 07. 2020 | 16.71 | 15.06 | 1.65 |
| 111 | ➤ Dehtín , Muži | 15,06 | 0.84 | Klatovy | 19. 07. 2020 | 15.06 | 120.00 | -104.94 |
| 112 | ➤ Honezovice , Muži | 15,06 | 0.84 | Plzeň-jih | 08. 05. 2014 | 15.06 | 15.35 | -0.29 |
| 113 | ➤ Štítary , Muži | 15,07 | 0.85 | Domažlice | 25. 05. 2019 | 15.07 | 120.00 | -104.93 |
| 114 | ➤ Kostelec , Muži | 15,07 | 0.85 | Tachov | 20. 08. 2022 | 15.71 | 15.07 | 0.64 |
| 115 | ➤ Vranovice , Muži | 15,07 | 0.85 | Příbram | 29. 06. 2024 | 16.53 | 15.07 | 1.46 |
| 116 | ➤ Tlumačov , Muži | 15,07 | 0.85 | Domažlice | 09. 08. 2025 | 15.07 | 120.00 | -104.93 |
| 117 | ➤ Štítary , Muži | 15,07 | 0.85 | Domažlice | 27. 07. 2013 | 15.07 | 120.00 | -104.93 |
| 118 | ➤ Srbice , Muži | 15,08 | 0.86 | Domažlice | 12. 08. 2017 | 15.14 | 15.08 | 0.06 |
| 119 | ➤ Srbice , Muži | 15,08 | 0.86 | Domažlice | 26. 05. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,08 | 0.86 | Plzeň-jih | 11. 07. 2020 | 120.00 | 15.08 | 104.92 |
| 121 | ➤ Březnice , Muži | 15,08 | 0.86 | Příbram | 28. 08. 2021 | 15.08 | 15.93 | -0.85 |
| 122 | ➤ Srbice , Muži | 15,09 | 0.87 | Domažlice | 15. 09. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,09 | 0.87 | Plzeň-jih | 26. 05. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | ➤ Srbice , Muži | 15,09 | 0.87 | Domažlice | 10. 06. 2023 | 15.61 | 15.09 | 0.52 |
| 125 | ➤ Kostelec A, Muži | 15,09 | 0.87 | Tachov | 13. 07. 2024 | 15.09 | 120.00 | -104.91 |
| 126 | ➤ Vranovice , Muži | 15,09 | 0.87 | Příbram | 07. 08. 2021 | 15.26 | 15.09 | 0.17 |
| 127 | ➤ Neuměř , Muži | 15,09 | 0.87 | Plzeň-jih | 10. 08. 2024 | 120.00 | 15.09 | 104.91 |
| 128 | ➤ Hradec , Muži | 15,09 | 0.87 | Plzeň-jih | 14. 08. 2021 | 15.55 | 15.09 | 0.46 |
| 129 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,10 | 0.88 | Plzeň-jih | 05. 08. 2017 | 15.20 | 15.10 | 0.10 |
| 130 | ➤ Kostelec A, Muži | 15,10 | 0.88 | Tachov | 02. 08. 2025 | 15.10 | 16.98 | -1.88 |
| 131 | ➤ Strýčkovice , Muži | 15,11 | 0.89 | Domažlice | 13. 06. 2026 | 15.46 | 15.11 | 0.35 |
| 132 | ➤ Štítary , Muži | 15,11 | 0.89 | Domažlice | 28. 08. 2021 | 15.11 | 120.00 | -104.89 |
| 133 | ➤ Krchleby , Muži | 15,11 | 0.89 | Domažlice | 23. 05. 2026 | 15.11 | 15.60 | -0.49 |
| 134 | ➤ Hradec , Muži | 15,12 | 0.9 | Plzeň-jih | 04. 08. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,12 | 0.9 | Plzeň-jih | 25. 05. 2019 | 15.12 | 151.54 | -136.42 |
| 136 | ➤ Neuměř , Muži | 15,12 | 0.9 | Plzeň-jih | 03. 09. 2022 | 15.12 | 120.00 | -104.88 |
| 137 | ➤ Horní Kamenice , Muži | 15,12 | 0.9 | Plzeň-jih | 06. 07. 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | ➤ Štítary , Muži | 15,13 | 0.91 | Domažlice | 10. 09. 2017 | 15.13 | 120.00 | -104.87 |
| 139 | ➤ Hradec , Muži | 15,13 | 0.91 | Plzeň-jih | 04. 06. 2016 | 15.13 | 16.17 | -1.04 |
| 140 | ➤ Tlumačov , Muži | 15,13 | 0.91 | Domažlice | 05. 09. 2026 | 15.13 | 16.01 | -0.88 |
| 141 | ➤ Sedlčany , Muži | 15,13 | 0.91 | Příbram | 18. 07. 2020 | 15.71 | 15.13 | 0.58 |
| 142 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,13 | 0.91 | Plzeň-jih | 15. 09. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | ➤ Újezd , Muži | 15,13 | 0.91 | Domažlice | 03. 09. 2022 | 120.00 | 15.13 | 104.87 |
| 144 | ➤ Honezovice , Muži | 15,13 | 0.91 | Plzeň-jih | 13. 07. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | ➤ Krchleby , Muži | 15,14 | 0.92 | Domažlice | 06. 08. 2016 | 15.14 | 15.95 | -0.81 |
| 146 | ➤ Horní Metelsko , Muži | 15,14 | 0.92 | Domažlice | 27. 05. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | ➤ Strýčkovice , Muži | 15,14 | 0.92 | Domažlice | 13. 07. 2024 | 15.34 | 15.14 | 0.20 |
| 148 | ➤ Neuměř , Muži | 15,14 | 0.92 | Plzeň-jih | 15. 07. 2023 | 23.50 | 15.14 | 8.36 |
| 149 | ➤ Oprechtice , Muži | 15,14 | 0.92 | Domažlice | 04. 06. 2022 | 15.67 | 15.14 | 0.53 |
| 150 | ➤ Honezovice , Muži | 15,15 | 0.93 | Plzeň-jih | 30. 06. 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ➤ Honezovice , Muži | 15,15 | 0.93 | Plzeň-jih | 08. 06. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | ➤ Krchleby , Muži | 15,16 | 0.94 | Domažlice | 01. 08. 2026 | 15.98 | 15.16 | 0.82 |
| 153 | ➤ Neuměř , Muži | 15,16 | 0.94 | Plzeň-jih | 21. 06. 2025 | 15.16 | 15.26 | -0.10 |
| 154 | ➤ Srbice , Muži | 15,16 | 0.94 | Domažlice | 13. 07. 2024 | 120.00 | 15.16 | 104.84 |
| 155 | ➤ Štítary , Muži | 15,16 | 0.94 | Domažlice | 21. 06. 2014 | 15.16 | 16.05 | -0.89 |
| 156 | ➤ Kostelec A, Muži | 15,16 | 0.94 | Tachov | 23. 05. 2026 | 15.17 | 15.16 | 0.01 |
| 157 | ➤ Honezovice , Muži | 15,16 | 0.94 | Plzeň-jih | 16. 06. 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,17 | 0.95 | Plzeň-jih | 08. 05. 2019 | 15.27 | 151.70 | -136.43 |
| 159 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,17 | 0.95 | Plzeň-jih | 05. 07. 2017 | 15.65 | 15.17 | 0.48 |
| 160 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,17 | 0.95 | Plzeň-jih | 09. 09. 2023 | 17.17 | 15.17 | 2.00 |
| 161 | ➤ Horní Metelsko , Muži | 15,17 | 0.95 | Domažlice | 26. 05. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | ➤ Krchleby , Muži | 15,17 | 0.95 | Domažlice | 13. 06. 2026 | 15.17 | 15.39 | -0.22 |
| 163 | ➤ Štítary , Muži | 15,18 | 0.96 | Domažlice | 01. 08. 2015 | 15.18 | 120.00 | -104.82 |
| 164 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,18 | 0.96 | Plzeň-jih | 11. 09. 2021 | 15.18 | 16.56 | -1.38 |
| 165 | ➤ Krchleby , Muži | 15,18 | 0.96 | Domažlice | 10. 08. 2019 | 15.45 | 15.18 | 0.27 |
| 166 | ➤ Krchleby , Muži | 15,18 | 0.96 | Domažlice | 14. 08. 2021 | 15.18 | 16.10 | -0.92 |
| 167 | ➤ Únětice 1911 A, Muži | 15,19 | 0.97 | Plzeň-jih | 16. 07. 2022 | 15.44 | 15.19 | 0.25 |
| 168 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,19 | 0.97 | Plzeň-jih | 07. 06. 2014 | 15.19 | 120.00 | -104.81 |
| 169 | ➤ Křenovy , Muži | 15,19 | 0.97 | Domažlice | 13. 07. 2024 | 15.19 | 120.00 | -104.81 |
| 170 | ➤ Srbice , Muži | 15,20 | 0.98 | Domažlice | 01. 07. 2023 | 15.20 | 17.51 | -2.31 |
| 171 | ➤ Vranovice , Muži | 15,20 | 0.98 | Příbram | 11. 07. 2021 | 15.20 | 120.00 | -104.80 |
| 172 | ➤ Srbice , Muži | 15,20 | 0.98 | Domažlice | 30. 05. 2026 | 15.20 | 120.00 | -104.80 |
| 173 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,20 | 0.98 | Plzeň-jih | 05. 09. 2026 | 15.45 | 15.20 | 0.25 |
| 174 | ➤ Kostelec A, Muži | 15,20 | 0.98 | Tachov | 13. 06. 2026 | 120.00 | 15.20 | 104.80 |
| 175 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,20 | 0.98 | Plzeň-jih | 11. 08. 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | ➤ Strýčkovice , Muži | 15,20 | 0.98 | Domažlice | 09. 08. 2025 | 15.72 | 15.20 | 0.52 |
| 177 | ➤ Strýčkovice , Muži | 15,20 | 0.98 | Domažlice | 14. 08. 2021 | 15.20 | 120.00 | -104.80 |
| 178 | ➤ Hradec , Muži | 15,21 | 0.99 | Plzeň-jih | 12. 08. 2017 | 15.21 | 15.25 | -0.04 |
| 179 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,21 | 0.99 | Plzeň-jih | 07. 08. 2022 | 1.60 | 15.21 | -13.61 |
| 180 | ➤ Srbice , Muži | 15,21 | 0.99 | Domažlice | 10. 08. 2019 | 15.21 | 15.49 | -0.28 |
| 181 | ➤ Horní Kamenice , Muži | 15,21 | 0.99 | Plzeň-jih | 08. 05. 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | ➤ Strýčkovice , Muži | 15,21 | 0.99 | Domažlice | 10. 08. 2024 | 16.00 | 15.21 | 0.79 |
| 183 | ➤ Krchleby , Muži | 15,21 | 0.99 | Domažlice | 05. 07. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | ➤ Honezovice , Muži | 15,21 | 0.99 | Plzeň-jih | 05. 07. 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,22 | 1 | Plzeň-jih | 16. 09. 2017 | 16.09 | 15.22 | 0.87 |
| 186 | ➤ Kostelec A, Muži | 15,22 | 1 | Tachov | 30. 05. 2026 | 15.48 | 15.22 | 0.26 |
| 187 | ➤ Štítary , Muži | 15,22 | 1 | Domažlice | 19. 07. 2020 | 15.22 | 15.38 | -0.16 |
| 188 | ➤ Srbice , Muži | 15,23 | 1.01 | Domažlice | 16. 06. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | ➤ Štítary , Muži | 15,23 | 1.01 | Domažlice | 22. 08. 2015 | 15.76 | 15.23 | 0.53 |
| 190 | ➤ Srbice , Muži | 15,23 | 1.01 | Domažlice | 22. 07. 2023 | 15.23 | 15.78 | -0.55 |
| 191 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,23 | 1.01 | Plzeň-jih | 11. 07. 2021 | 18.79 | 15.23 | 3.56 |
| 192 | ➤ Srbice , Muži | 15,23 | 1.01 | Domažlice | 25. 05. 2019 | 15.23 | 18.25 | -3.02 |
| 193 | ➤ Kostelec A, Muži | 15,23 | 1.01 | Tachov | 01. 08. 2026 | 15.70 | 15.23 | 0.47 |
| 194 | ➤ Štítary , Muži | 15,24 | 1.02 | Domažlice | 27. 08. 2016 | 15.24 | 16.14 | -0.90 |
| 195 | ➤ Horní Metelsko , Muži | 15,24 | 1.02 | Domažlice | 08. 06. 2019 | 15.24 | 120.00 | -104.76 |
| 196 | ➤ Hradec , Muži | 15,24 | 1.02 | Plzeň-jih | 05. 07. 2017 | 15.24 | 18.05 | -2.81 |
| 197 | ➤ Ves Touškov , Muži | 15,25 | 1.03 | Plzeň-jih | 10. 09. 2016 | 15.25 | 15.76 | -0.51 |
